| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Parámetros
| Modelo | TM-86S / TM-86H |
| Sistema de manejo | Accionamiento directo, tdf con shebolt |
| Rango de HP | 15-60 |
| Capacidad de astillado | 5' de diámetro |
| Apertura de la carcasa de la astilladora | 5' x 8' |
| diámetro del rotor | 630 mm |
| Espesor del rotor | 18 mm |
| Número de cuchillas de rotor | 4 |
| Peso del rotor | 50kg |
| Sistema de alimentación | Auto alimentación / alimentación hidráulica |
| Dimensiones (tolva plegada) | 40' de largo x 42' de ancho x 60' de alto |
| Apertura de la tolva de alimentación | 500*500mm |
| Rotación de campana de descarga | 360 grados |
| Altura de la campana de descarga | 60' |
| RPM nominales | 540-1000 |
| Peso | 260kg/ 390kg |


Parámetros
| Modelo | TM-86S / TM-86H |
| Sistema de manejo | Accionamiento directo, tdf con shebolt |
| Rango de HP | 15-60 |
| Capacidad de astillado | 5' de diámetro |
| Apertura de la carcasa de la astilladora | 5' x 8' |
| diámetro del rotor | 630 mm |
| Espesor del rotor | 18 mm |
| Número de cuchillas de rotor | 4 |
| Peso del rotor | 50kg |
| Sistema de alimentación | Auto alimentación / alimentación hidráulica |
| Dimensiones (tolva plegada) | 40' de largo x 42' de ancho x 60' de alto |
| Apertura de la tolva de alimentación | 500*500mm |
| Rotación de campana de descarga | 360 grados |
| Altura de la campana de descarga | 60' |
| RPM nominales | 540-1000 |
| Peso | 260kg/ 390kg |

