| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
EXCAVADORA FISTTER - MODELO 08
MODELO-08: 11,7 hp, 800 kg, cucharón de 0,025 cbm, profundidad de excavación: 1500 mm, puede equiparse con barrena, cuchara para madera, techo, desgarrador, rastrillo, cucharón estrecho de 200 mm, cucharón estándar de 380 mm, cucharón nivelador de 500 mm




EXCAVADORA FISTTER - MODELO 08
MODELO-08: 11,7 hp, 800 kg, cucharón de 0,025 cbm, profundidad de excavación: 1500 mm, puede equiparse con barrena, cuchara para madera, techo, desgarrador, rastrillo, cucharón estrecho de 200 mm, cucharón estándar de 380 mm, cucharón nivelador de 500 mm




| Tipo | MODELO- 10 |
| peso | 900kg |
| capacidad del cucharón de excavación | 0.025cbm/120kg |
| ancho del balde | 380 mm |
| Ingenieria | Koop, B&S, LIFÁN |
| Carrera de perforación | Cilindro único, ventilador frío |
| Potencia nominal | 8.2kw/3600rpm |
| Desplazamiento | 6,8 ml/r |
| Velocidad de viaje | 1,5 km/h |
| Dimensiones principales | |
| Dimensión total (LxWxH) | 2775x9300x2219mm |
| distancia entre ejes | 910 mm |
| Longitud total de la pista | 1230 mm |
| Distancia al suelo de la plataforma | 380 mm |
| Radio de giro trasero de la plataforma | 784 mm |
| Ancho del chasis | 896 mm |
| Ancho de vía | 180 mm |
| Distancia al suelo del chasis | 132 mm |
| Altura de la pista | 320 mm |
| Rango de operación | |
| máx.Profundidad de excavación | 1650 mm |
| máx.Profundidad de excavación vertical | 1375 mm |
| máx.Altura de excavación | 2610mm |
| máx.Altura de descarga | 1850 mm |
| máx.Radio de excavación en el suelo | 2850 mm |
| mín.Radio de rotación | 1330 mm |
| máx.Mejorar la altura de la hoja de la excavadora | 345 mm |
| máx.Profundidad de excavación de la hoja de la excavadora | 255 mm |
| Tipo | MODELO- 10 |
| peso | 900kg |
| capacidad del cucharón de excavación | 0.025cbm/120kg |
| ancho del balde | 380 mm |
| Ingenieria | Koop, B&S, LIFÁN |
| Carrera de perforación | Cilindro único, ventilador frío |
| Potencia nominal | 8.2kw/3600rpm |
| Desplazamiento | 6,8 ml/r |
| Velocidad de viaje | 1,5 km/h |
| Dimensiones principales | |
| Dimensión total (LxWxH) | 2775x9300x2219mm |
| distancia entre ejes | 910 mm |
| Longitud total de la pista | 1230 mm |
| Distancia al suelo de la plataforma | 380 mm |
| Radio de giro trasero de la plataforma | 784 mm |
| Ancho del chasis | 896 mm |
| Ancho de vía | 180 mm |
| Distancia al suelo del chasis | 132 mm |
| Altura de la pista | 320 mm |
| Rango de operación | |
| máx.Profundidad de excavación | 1650 mm |
| máx.Profundidad de excavación vertical | 1375 mm |
| máx.Altura de excavación | 2610mm |
| máx.Altura de descarga | 1850 mm |
| máx.Radio de excavación en el suelo | 2850 mm |
| mín.Radio de rotación | 1330 mm |
| máx.Mejorar la altura de la hoja de la excavadora | 345 mm |
| máx.Profundidad de excavación de la hoja de la excavadora | 255 mm |