La cortadora de martillos serie EFGC (servicio pesado) es una opción si está trabajando en césped o maleza.Ideal para huerto, vivero, viñedo, invernadero o jardinería.Con su rápida velocidad de punta de la cuchilla y sus cuchillas intercambiables, es perfecta para sus tareas de mantenimiento del terreno.Si necesita mantener áreas más densas, instale las hojas del martillo y podrá cortar y triturar material de madera de hasta 3 pulgadas de diámetro.Este modelo es ideal para superficies de más de 15 acres.
Las cortadoras de martillos son útiles para trabajos en los que se corta césped en terrenos irregulares, pasto alto, malezas, matorrales y árboles jóvenes pequeños.Una cortadora de martillos no arroja pasto, sino que corta finamente y deja los recortes en el suelo donde fue cortado, lo que la convierte en una excelente opción para aquellos lugares donde se pueden causar daños al arrojar escombros.El corte de carreteras y el mantenimiento de parques a menudo utilizan cortadoras de martillos porque es menos probable que arrojen objetos durante el corte.
Modelo | EFGC105 | EFGC115 | EFGC125 |
Peso de la estructura | 250kg | 265kg | 277kg |
Anchura de trabajo | 1020 mm | 1120 mm | 1220 mm |
Velocidad de giro de la toma de fuerza | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
Tipo de mayal | Hoja Y / Martillo | ||
Número de mayales | Martillo: 16/cuchilla Y: 32 | Martillo: 20/cuchilla Y: 40 | Martillo: 20/cuchilla Y: 40 |
CV del tractor | 18-25 cv | 18-25 cv | 18-25 cv |
Modelo | EFGC135 | EFGC145 | EFGC155 |
Peso de la estructura | 292kg | 317kg | 332kg |
Anchura de trabajo | 1320 mm | 1420 mm | 1520 mm |
Velocidad de giro de la toma de fuerza | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
Tipo de mayal | Hoja Y / Martillo | ||
Número de mayales | Martillo: 24/cuchilla Y: 48 | Martillo: 24/cuchilla Y: 48 | Martillo: 24/cuchilla Y: 48 |
CV del tractor | 20-30 cv | 20-30 cv | 30-40 cv |
Modelo | EFGC165 | EFGC175 | EFGC185 |
Peso de la estructura | 347kg | 359kg | 385kg |
Anchura de trabajo | 1620 mm | 1720 mm | 1820 mm |
Velocidad de giro de la toma de fuerza | 540r/min | 540r/min | 540r/min |
Tipo de mayal | Hoja Y / Martillo | ||
Número de mayales | Martillo: 28/Y calva: 56 | Martillo: 28/cuchilla Y: 56 | Martillo: 32/cuchilla Y: 64 |
CV del tractor | 35-45 cv | 40-50 | 45-85 CV |
Copyrights 2022 Fister Industries Todos los derechos reservados.