Detalles del tractor
Parámetros
Modelo | 254/304 | 404 | 504 |
Tipo de unidad | 4*4 | ||
Motor | |||
marca del motor | Laidong o Yangdong | Laidong o Yangdong | Laidong o Yangdong |
Escribe | 3 cilindros, refrigeración por agua, en línea, 4 tiempos | 4 cilindros, refrigeración por agua, en línea, 4 tiempos | 4 cilindros, refrigeración por agua, en línea, 4 tiempos |
Velocidad nominal (r/min) | 2300 | 2300 | 2300 |
Potencia del motor (hp) | 25hp/30hp/18.4kw/22.1kw | 40hp/29.4kw | 50hp/36.8kw |
Transmisión | |||
Embrague | Tipo seco, simple o doble | Tipo seco, simple o doble | Tipo seco, simple o doble |
Tamaño de la toma de fuerza | 6 dientes-φ35 | 6 dientes-φ35 | 6 dientes-φ35 |
Velocidad de la toma de fuerza (rpm) | 540/720 o 540/1000 | 540/720 o 540/1000 | 540/720 o 540/1000 |
Palanca de cambios | 8F+2R o 8F+8R | 8F+2R o 8F+8R | 8F+2R o 8F+8R |
Sistema hidráulico | |||
Válvula de salida hidráulica | 2 vías opcional | 2 vías opcional | 2 vías opcional |
Enlace de tres puntos | |||
Categoría de enlace de 3 puntos | Categoría I | Categoría I | Categoría I |
Parámetro técnico | |||
Dimensión (L*W*H) milímetro | 3000*1500*2100 | 3000*1500*2100 | 3200*1500*2100 |
mín.Peso neto | 1400kg/1450kg | 1550kg | 1650kg |
Distancia entre ejes (mm) | 1900 | 1900 | 1950 |
Base de pista (mm) rueda delantera | 1200 | 1200 | 1200-1300 |
Base de pista (mm) rueda trasera | 1200 | 1200 | 1200-1300 |
El espacio libre más pequeño (mm) | 360 | 360 | 360 |
Neumático delantero | 6.0-16/6.5-16 | 6.0-16/6.5-16 /7.5-16 | 6.0-16/6.5-16 /7.5-16 |
Neumático trasero | 9.5-24/11.2-24 | 9.5-24/11.2-24/12.4-24 o 11.2-28 | 9.5-24/11.2-24/12.4-24 o 11.2-28 |
Tipo de dirección | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica |
Copyrights 2022 Fister Industries Todos los derechos reservados.