Detalles del tractor
Parámetros
Modelo | 254/304 | 404 | 504 |
Tipo de unidad | 4*4 | ||
Motor | |||
Marca del motor | Laidong o Yangdong | Laidong o Yangdong | Laidong o Yangdong |
Tipo | 3 cilindros, refrigeración por agua, en línea, 4 tiempos | 4 cilindros, refrigeración por agua, en línea, 4 tiempos | 4 cilindros, refrigeración por agua, en línea, 4 tiempos |
Velocidad nominal (r/min) | 2300 | 2300 | 2300 |
Potencia del motor (CV) | 25 CV/30 CV/18,4 kw/22,1 kw | 40 caballos de fuerza/29,4 kw | 50 caballos de fuerza/36,8 kw |
Transmisión | |||
Embrague | Tipo seco, simple o doble | Tipo seco, simple o doble | Tipo seco, simple o doble |
Tamaño de la toma de fuerza | 6 dientes-φ35 | 6 dientes-φ35 | 6 dientes-φ35 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/720 o 540/1000 | 540/720 o 540/1000 | 540/720 o 540/1000 |
Palanca de cambios | 8F+2R o 8F+8R | 8F+2R o 8F+8R | 8F+2R o 8F+8R |
Sistema hidráulico | |||
Válvula de salida hidráulica | 2 vías opcional | 2 vías opcional | 2 vías opcional |
Enlace de tres puntos | |||
Categoría de enlace de 3 puntos | Categoría I | Categoría I | Categoría I |
Parámetro técnico | |||
Dimensión (largo x ancho x alto) mm | 3000*1500*2100 | 3000*1500*2100 | 3200*1500*2100 |
Mín.Peso neto | 1400kg/1450kg | 1550 kilos | 1650 kilos |
Distancia entre ejes (mm) | 1900 | 1900 | 1950 |
Base de vía (mm) rueda delantera | 1200 | 1200 | 1200-1300 |
Base de vía (mm) rueda trasera | 1200 | 1200 | 1200-1300 |
El espacio libre más pequeño (mm) | 360 | 360 | 360 |
Neumático delantero | 6,0-16/6,5-16 | 6,0-16/6,5-16/7,5-16 | 6,0-16/6,5-16/7,5-16 |
Neumático trasero | 9.5-24/11.2-24 | 9,5-24/11,2-24/12,4-24 o 11,2-28 | 9,5-24/11,2-24/12,4-24 o 11,2-28 |
Tipo de dirección | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica |
Copyrights 2022 Fister Industries Todos los derechos reservados.