Hay dos modelos de las cortadoras rotativas. Los siguientes son detalles.
Fotos detalladas
Parámetros.
Cortacésped para el tractor para caminar | ||
TIPO | Tipo de cinturón de cortacésped DM | Tipo de eje del cortacésped |
Contectar | Parametros basicos | Parametros basicos |
Ancho operativo | ≥80 cm | ≥80 cm |
velocidad de operacion | 2.0-4.0km / h | 2.0-4.0km / h |
Altura de corte | ≥5cm | ≥5cm |
Eficiencia operacional | ≥0.15hm2 / h | ≥0.15hm2 / h |
Velocidad de la hoja | 1800 - 2400 rpm | 1800 - 2400 rpm |
Dimensions | 810mx930mmx780mm | 540mmx930mmx810mm |
Peso estructural | 27kg | 30kg |
Cortacésped para el tractor para caminar | ||
TIPO | Tipo de cinturón de cortacésped DM | Tipo de eje del cortacésped |
Contectar | Parametros basicos | Parametros basicos |
Ancho operativo | ≥80 cm | ≥80 cm |
velocidad de operacion | 2.0-4.0 km/h | 2.0-4.0 km/h |
Altura de corte | ≥5cm | ≥5cm |
Eficiencia operacional | ≥0.15hm2/h | ≥0.15hm2/h |
Velocidad de la cuchilla | 1800 - 2400 rpm | 1800 - 2400 rpm |
Dimensions | 810 mmx930mmx780 mm | 540 mmx930mmx810 mm |
Peso estructural | 27 kg | 30 kg |
Copyrights 2022 Fister Industries Todos los derechos reservados.