Parámetros
Modelo | Rango de HP | ancho de trabajo (mm) | profundidad de trabajo (cm) | Nº de cuchillos | tipo de cuchillo |
1GQN-125 | 15-18 | 125 | 10-18 | 22 | TI225 |
1GQN-140 | 25-30 | 140 | 10-18 | 30 | TI225 |
1GQN-150 | 25-30 | 150 | 10-18 | 36 | TI225 |
1GQN-160 | 30-50 | 160 | 10-18 | 40 | TI225 |
1GQN-160-2 | 50-90 | 160 | 10-18 | 40 | TI225 |
1GQN-180 | 50-90 | 180 | 10-18 | 44 | TI225 |
1GQN-180-2 | 90-120 | 180 | 10-18 | 44 | TI225 |
1GQN-200 | 90-120 | 200 | 10-18 | 60 | TI225 |
1GQN-220 | 90-120 | 220 | 10-18 | 68 | TI225 |
1GQN-240 | 90-120 | 240 | 10-18 | 72 | TI225 |
Copyrights 2022 Fister Industries Todos los derechos reservados.